为深入学习贯彻习近平总书记在新时代推动西部大开发座谈会上的重要讲话精神和五四重要寄语精神,进一步推动“大学生志愿服务西部计划”的深入实施,按照《关于做好2024-2025年度西部计划志愿者招募派遣工作的提示》《2024-2025年度广东大学生志愿服务西部计划、广东高校毕业生志愿服务乡村振兴行动高校招募选拔工作指引》等文件精神,结合我校实际,学校项目办秉持公平、公正、公开原则,于2024年4月-5月组织开展广东大学生志愿服务西部计划、广东高校毕业生志愿服务乡村振兴行动选拔和考核工作。经过个人申报、资格审核、学院推荐、笔试、面试考核,我校西部计划、志愿服务乡村振兴行动选拔考核成绩及推荐顺序如下:
序号 | 学号 | 姓名 | 院系 | 总分 | 排名 |
1 | 202002070440 | 黄*芳 | 外国语学院 | 89.83 | 1 |
2 | 202202030204 | 肖*平 | 建筑工程学院 | 87.63 | 2 |
3 | 202202150844 | 陈*燊 | 大数据与计算机学院 | 86.00 | 3 |
4 | 202002110130 | 梁*琳 | 工商管理学院 | 85.13 | 4 |
5 | 202002130835 | 徐*珊 | 会计学院 | 79.38 | 5 |
6 | 202202150712 | 黄*活 | 大数据与计算机学院 | 79.25 | 6 |
7 | 202202150140 | 李*华 | 大数据与计算机学院 | 78.38 | 7 |
8 | 202202151023 | 朱*夏 | 大数据与计算机学院 | 78.25 | 8 |
9 | 202002150895 | 吴*鑫 | 大数据与计算机学院 | 77.88 | 9 |
10 | 202202040377 | 邝*彤 | 艺术设计学院 | 77.13 | 10 |
11 | 202002110030 | 陈*婧 | 教育学院 | 76.50 | 11 |
12 | 202002130057 | 纪*彤 | 会计学院 | 76.13 | 12 |
13 | 202202050399 | 钟*珠 | 工商管理学院 | 75.63 | 13 |
14 | 202002070526 | 孙*浩 | 外国语学院 | 75.50 | 14 |
15 | 202202110247 | 彭*兰 | 工商管理学院 | 74.88 | 15 |
16 | 202002150751 | 莫*元 | 大数据与计算机学院 | 74.63 | 16 |
17 | 202002070397 | 邹*颖 | 外国语学院 | 74.25 | 17 |
18 | 202002080008 | 夏*娇 | 外国语学院 | 73.88 | 18 |
19 | 202202130006 | 李*姗 | 会计学院 | 73.63 | 19 |
20 | 202202150722 | 陈*瑜 | 大数据与计算机学院 | 73.50 | 20 |
21 | 202002130291 | 邓*怡 | 会计学院 | 73.25 | 21 |
22 | 202002070132 | 杨* | 外国语学院 | 73.17 | 22 |
23 | 202002140324 | 林*莉 | 应用经济学院 | 73.00 | 23 |
24 | 202202080353 | 江*怡 | 教育学院 | 72.63 | 24 |
25 | 202002130444 | 沈*淦 | 会计学院 | 72.38 | 25 |
26 | 202202030271 | 麦*清 | 建筑工程学院 | 72.13 | 26 |
27 | 202002130942 | 张*贺 | 会计学院 | 72.00 | 27 |
28 | 202202140115 | 冯*莹 | 应用经济学院 | 71.63 | 28 |
29 | 202002130944 | 蔡*锟 | 会计学院 | 71.50 | 29 |
30 | 202002150543 | 李*诗 | 大数据与计算机学院 | 71.42 | 30 |
31 | 202002130887 | 王*鸿 | 会计学院 | 71.38 | 31 |
32 | 202002110272 | 黄* | 教育学院 | 71.25 | 32 |
33 | 202202050491 | 余*彬 | 工商管理学院 | 71.00 | 33 |
34 | 202202110168 | 杨*楷 | 工商管理学院 | 70.75 | 34 |
35 | 202202150623 | 姜* | 大数据与计算机学院 | 70.25 | 35 |
36 | 202202150739 | 刘*花 | 大数据与计算机学院 | 70.17 | 36 |
37 | 202002130007 | 陈*峰 | 会计学院 | 70.13 | 37 |
38 | 202202080220 | 黄*茹 | 教育学院 | 69.75 | 38 |
39 | 202202130235 | 冯*慧 | 会计学院 | 69.50 | 39 |
40 | 202002150305 | 吴*楠 | 大数据与计算机学院 | 69.33 | 40 |
41 | 202002150091 | 陈*成 | 大数据与计算机学院 | 69.00 | 41 |
42 | 202202150450 | 刘*欢 | 大数据与计算机学院 | 68.75 | 42 |
43 | 202202070514 | 谢*娃 | 外国语学院 | 68.50 | 43 |
44 | 202202150697 | 谭*君 | 大数据与计算机学院 | 68.50 | 44 |
45 | 202202150612 | 孙*娅 | 大数据与计算机学院 | 68.25 | 45 |
46 | 202202150507 | 吴*明 | 大数据与计算机学院 | 68.17 | 46 |
47 | 202202110220 | 梁*烽 | 工商管理学院 | 68.13 | 47 |
48 | 202202050108 | 张*莉 | 工商管理学院 | 68.13 | 48 |
49 | 202002130354 | 庞*燕 | 会计学院 | 67.88 | 49 |
50 | 202202150724 | 陈*庄 | 大数据与计算机学院 | 67.75 | 50 |
51 | 202002110369 | 徐*淇 | 教育学院 | 67.63 | 51 |
52 | 202202150715 | 刘*杰 | 大数据与计算机学院 | 67.50 | 52 |
53 | 202202010131 | 胡*天 | 智能制造工程学院 | 67.13 | 53 |
54 | 202002110077 | 谢*阳 | 工商管理学院 | 67.13 | 54 |
55 | 202202151066 | 李*豪 | 大数据与计算机学院 | 66.83 | 55 |
56 | 201802004963 | 唐*龙 | 应用经济学院 | 66.75 | 56 |
57 | 202202150232 | 林*泳 | 大数据与计算机学院 | 66.50 | 57 |
58 | 202202080279 | 王*晴 | 教育学院 | 65.50 | 58 |
59 | 202202020035 | 陈*龙 | 电气与信息工程学院 | 65.38 | 59 |
60 | 202202040381 | 张* | 艺术设计学院 | 65.25 | 60 |
61 | 202002130363 | 陈*新 | 会计学院 | 65.25 | 61 |
62 | 202202040021 | 植*成 | 艺术设计学院 | 65.17 | 62 |
63 | 202202040363 | 刘*凡 | 艺术设计学院 | 65.00 | 63 |
64 | 202202150488 | 莫*媛 | 大数据与计算机学院 | 64.88 | 64 |
65 | 202202080244 | 林* | 教育学院 | 64.50 | 65 |
66 | 202202150561 | 吕*希 | 大数据与计算机学院 | 63.88 | 66 |
67 | 202202070109 | 吴*胜 | 外国语学院 | 63.13 | 67 |
68 | 202002130376 | 吴*瑜 | 会计学院 | 63.13 | 68 |
69 | 202002110222 | 肖* | 教育学院 | 62.42 | 69 |
70 | 202002150872 | 邹*颖 | 大数据与计算机学院 | 62.38 | 70 |
71 | 202202010113 | 吴*兰 | 智能制造工程学院 | 62.25 | 71 |
72 | 202202040236 | 李*璐 | 艺术设计学院 | 62.25 | 72 |
73 | 202202050686 | 陈*燕 | 工商管理学院 | 62.13 | 73 |
74 | 202202020205 | 张* | 电气与信息工程学院 | 61.75 | 80 |
75 | 202202110210 | 余*玲 | 工商管理学院 | 61.63 | 77 |
76 | 202202151033 | 丘*贤 | 大数据与计算机学院 | 61.63 | 85 |
77 | 202202150721 | 李*锋 | 大数据与计算机学院 | 61.50 | 74 |
78 | 202002070640 | 杨*佩 | 外国语学院 | 61.25 | 76 |
79 | 202002110150 | 黄*蔓 | 工商管理学院 | 61.00 | 75 |
80 | 202002080073 | 李*娱 | 教育学院 | 60.88 | 82 |
81 | 202202020038 | 马*盈 | 电气与信息工程学院 | 60.63 | 81 |
82 | 202002110163 | 黄*尹 | 工商管理学院 | 60.38 | 78 |
83 | 202002130866 | 徐*滢 | 会计学院 | 60.25 | 79 |
84 | 202202080396 | 陈*欣 | 教育学院 | 60.25 | 84 |
85 | 202002070316 | 黄*文 | 外国语学院 | 60.13 | 83 |
86 | 202202030142 | 黄*浩 | 建筑工程学院 | 放弃 | |
87 | 202202070453 | 唐* | 外国语学院 | 放弃 | |
88 | 202202020113 | 赖*培 | 电气与信息工程学院 | 放弃 | |
89 | 202202150929 | 邓* | 大数据与计算机学院 | 放弃 | |
90 | 202202151072 | 张*培 | 大数据与计算机学院 | 放弃 | |
91 | 202202130329 | 黄*晴 | 会计学院 | 放弃 | |
92 | 202002150226 | 赖*煌 | 大数据与计算机学院 | 放弃 | |
93 | 202202050324 | 谢*霞 | 工商管理学院 | 放弃 | |
94 | 202002150405 | 马*辉 | 大数据与计算机学院 | 放弃 | |
95 | 202202150435 | 邱*淇 | 大数据与计算机学院 | 放弃 |
公示时间为2024年6月3日至6月7日。
公示期间若对考核成绩、推荐顺序、资格有异议,请以真实姓名,电话、来访或书面等形式向校团委反映。
联系人:邓嘉丽
联系电话:020-36095947
共青团广东白云学院委员会
2024年6月3日